جدول مشخصات
Internal Thread Inspection Parameter Table
for Flange Tapping Process
NO. | Thread Specification | Pitch | Pre-Roll-Threading Bottom Hole Diameter | Major Diameter of Thread | Minor Diameter of Thread |
1 | M12×1.25 | 1.250 | 11.329 | 12.000 | min: 10.647, max: – |
2 | M12×1.5 | 1.500 | 11.265 | 12.000 | min: 10.376, max: 10.676 |
3 | M14×1.5 | 1.500 | 13.265 | 14.000 | min: 12.376, max: 12.676 |
4 | M16×1.5 | 1.500 | 15.265 | 16.000 | min: 14.376, max: 14.676 |
5 | M18×1.5 | 1.500 | 17.265 | 18.000 | min: 16.376, max: 16.676 |
6 | M20×1.5 | 1.500 | 19.265 | 20.000 | min: 18.376, max: 18.676 |
7 | M22×1.5 | 1.500 | 21.265 | 22.000 | min: 20.376, max: 20.676 |
8 | M24×1.5 | 1.500 | 23.265 | 24.000 | min: 22.376, max: 22.676 |
9 | M24×2 | 2.000 | 23.151 | 24.000 | min: 21.835, max: 22.210 |
10 | M26×1.5 | 1.500 | 25.265 | 26.000 | min: 24.376, max: 24.676 |
11 | M26×2 | 2.000 | 25.151 | 26.000 | min: 23.835, max: 24.210 |
12 | M30×1.5 | 1.500 | 29.265 | 30.000 | min: 28.376, max: 28.676 |
13 | M30×2 | 2.000 | 29.151 | 30.000 | min: 27.835, max: 28.210 |
14 | M36×1.5 | 1.500 | 35.265 | 36.000 | min: 34.376, max: 34.676 |
15 | M39×1.5 | 1.500 | 38.265 | 39.000 | min: 37.376, max: 37.676 |
16 | M41×1.5 | 1.500 | 40.265 | 41.000 | min: 39.376, max: 39.751 |
17 | M42×2 | 2.000 | 41.151 | 42.000 | min: 39.835, max: 40.210 |
18 | 11/16″ – 16UNF | 1.588 | 16.707 | 17.463 | min: 15.744, max: 16.104 |
19 | 5/8″ – 18UNF | 1.411 | 15.162 | 15.875 | min: 14.347, max: 14.682 |
20 | 3/4″ – 16UNF | 1.588 | 18.294 | 19.050 | min: 17.331, max: 17.678 |
21 | 3/4″ – 20UNEF | 1.270 | 18.374 | 19.050 | min: 17.675, max: 17.958 |
22 | 7/8″ – 16UNF | 1.588 | 21.469 | 22.225 | min: 20.506, max: 20.854 |
23 | 7/8″ – 14UNF | 1.814 | 21.417 | 22.225 | min: 20.261, max: 20.676 |
24 | 13/16″ – 12UN | 2.117 | 19.765 | 20.638 | min: 18.346, max: 18.796 |
25 | 13/16″ – 16UNF | 1.588 | 19.882 | 20.638 | min: 18.919, max: 19.279 |
26 | 13/16″ – 18UNF | 1.411 | 19.925 | 20.638 | min: 19.110, max: 19.440 |
27 | 1″ – 12UNF | 2.117 | 24.527 | 25.400 | min: 23.109, max: 23.571 |
28 | 1″ – 14UN | 1.814 | 24.592 | 25.400 | min: 23.436, max: 23.843 |
29 | 1″ – 16UNF | 1.588 | 24.644 | 25.400 | min: 23.681, max: 24.028 |
30 | 1 – 1/4″ – 12UNF | 2.117 | 30.877 | 31.750 | min: 29.459, max: 29.921 |
31 | 1 – 1/8″ – 16UNF | 1.588 | 28.819 | 28.575 | min: 26.856, max: 27.203 |
32 | 1 – 3/8″ – 12UNF | 2.117 | 34.052 | 34.925 | min: 32.634, max: 33.096 |
33 | 1 – 3/8″ – 16UNF | 1.588 | 34.169 | 34.925 | min: 33.206, max: 33.553 |
34 | 1 – 1/2″ – 16UNF | 1.588 | 37.344 | 38.100 | min: 36.381, max: 36.728 |
35 | 1 – 1/2″ – 12UNF | 2.117 | 37.227 | 38.100 | min: 35.809, max: 36.271 |
36 | 1 – 5/8″ – 12UN | 2.117 | 40.402 | 41.275 | min: 38.984, max: 39.446 |
37 | 2 – 1/4″ – 12UN | 2.117 | 56.277 | 57.150 | min: 54.859, max: 55.321 |
38 | G 1 – 1/4″ | 2.309 | 40.500 | 41.910 | min: 38.952, max: 39.592 |
قلاویز ها
1-12 | 1-1/8-16 | 1-3/8-16 | 1-1/16-16 | 1-16 | 1-14 |
7/8×14 | 3/4-16 | 2/1/4-12 | 1-1/2-12 | 1-1/2×16 | 1-1/2×14 |
16×1.5 | 13/16-16 | 13/16-18 | 11/8-12 | 11.16×16 | 7/8-16 |
24X1.5 | 23X1.5 | 20×1 | 22X1.5 | 20×1.5 مشکی | 20×1.5 طلایی |
30X70 | 32X1.5 | 30×2 | 27X2 | 26X1.5 |
گیج ها
7/8-16 | 7/8-14 | 3/4-16 | 2-1/4-12 | 1-1/2-12 | 1-16 | 1-14 | 1-1/8-16 | 1-3/8-16 |
32×1.5 | 30×2 | 27×2 | 26×1.5 | 20×1.5 | 13/16-16 | 13/16-18 | 11/8-12 |